VÝPIS z OBCHODNÉHO REGISTRA  bez starostí

Ready-made spoločnosti

Kúpa ready-made spoločnosti Vám umožní skrátiť lehotu začatia podnikania. Ready-made spoločnosť je nami založená spoločnosť so splateným základným imaním pripravená na okamžité podnikanie, ktorá nikdy nerealizovala žiadnu obchodnú transakciu.

Aktuálna ponuka

Obchodné menoIČOZápis OR Cena
Henit s.r.o.56 145 50115.3.2024   490,- €
Ezan s.r.o.56 105 29128.2.2024   490,- €
Ledrik s.r.o.56 040 54731.1.2024   490,- €
Caramelo, s. r. o.56 004 10917.1.2024   490,- €
ZULER s.r.o.55 279 5384.1.2024   490,- €
DASSIA s.r.o.55 279 7083.1.2024   490,- €
Mirace s. r. o.55 833 0041.1.2024   490,- €
Lane s. r. o.55 833 4381.1.2024   490,- €
Farben s. r. o.55 854 7881.1.2024   490,- €
Decimal s. r. o.55 840 7441.1.2024   490,- €
Septimo s. r. o.55 844 7581.1.2024   490,- €
Avante s. r. o.55 832 6011.1.2024   490,- €
Flavour s. r. o.55 833 7481.1.2024   490,- €
Infinitiv s. r. o.55 839 2919.11.2023   490,- €
Febri s. r. o.55 840 3298.11.2023   490,- €
Harmonik s. r. o.55 840 6047.11.2023   490,- €
Monica s. r. o.55 821 6181.11.2023   490,- €
Release s. r. o.55 820 31031.10.2023   490,- €
Sympozium s. r. o.55 819 97431.10.2023   490,- €
Flagline s. r. o.55 818 93531.10.2023   490,- €
Danza s. r. o.55 821 66928.10.2023   490,- €
Foster s. r. o.55 818 81128.10.2023   490,- €
Matey s. r. o.55 819 75327.10.2023   490,- €
Australian s. r. o.55 632 2897.10.2023   490,- €
Elevator s. r. o.55 632 2546.10.2023   490,- €
Zentus s. r. o.55 632 3016.10.2023   490,- €
Metaphor s. r. o.55 767 1415.10.2023   490,- €
Centra s. r. o.55 630 14628.9.2023   490,- €
Meer s. r. o.55 622 87921.9.2023   490,- €
Durable s. r. o.55 619 8861.8.2023   490,- €
Convention s. r. o.55 456 65123.5.2023   490,- €
Stay s. r. o.55 457 22323.5.2023   490,- €
Tala s. r. o.55 443 54123.5.2023   490,- €
Vendy s. r. o.55 442 99423.5.2023   490,- €
Railstar s. r. o.55 380 86725.4.2023   490,- €
Mediora s. r. o.55 384 81125.4.2023   490,- €
Zetik s. r. o.55 381 11125.4.2023   490,- €
Octave s. r. o.55 389 20125.4.2023   490,- €
Meger s. r. o.55 379 14120.4.2023   490,- €
OLIENE s.r.o.55 271 48120.4.2023   490,- €
Garde s. r. o.55 379 79619.4.2023   490,- €
Geometric s. r. o.55 260 5274.3.2023   490,- €
Sticker s.r.o.55 242 59628.2.2023   490,- €
Prometa s. r. o.55 235 91315.2.2023   490,- €
Sabin s. r. o.55 236 02215.2.2023   490,- €
Eterne s. r. o.55 107 51614.12.2022   490,- €
America s. r. o.55 097 71513.12.2022   490,- €
LORIKAM s. r. o.54 767 6013.12.2022   490,- €
Stefan s. r. o.54 968 93327.10.2022   490,- €
Drifty s. r. o.54 965 35722.10.2022   490,- €
Argentina s. r. o.54 498 1806.5.2022   490,- €
Ydali s. r. o.54 497 88427.4.2022   490,- €
Abilene s. r. o.54 497 80920.4.2022   490,- €
Assisi s. r. o.54 497 01915.4.2022   490,- €
Clara s. r. o.54 381 07011.2.2022   490,- €
Frederick s. r. o.54 381 4958.2.2022   490,- €
Snate s. r. o.54 381 1775.2.2022   490,- €
Eugene s. r. o.54 383 4214.2.2022   490,- €
Hermione s. r. o.54 383 46329.1.2022   490,- €
Beatrice s. r. o.54 381 01129.1.2022   490,- €
Stewart s. r. o.54 342 82125.1.2022   490,- €
Matias s. r. o.54 224 4111.1.2022   490,- €
Clemen s. r. o.54 135 8001.1.2022   490,- €
Portia s. r. o.54 135 03616.11.2021   490,- €
Latine s. r. o.54 155 1003.11.2021   490,- €
Zaid s. r. o.53 276 99017.11.2020   490,- €
Claas s. r. o.52 886 33624.3.2020   490,- €
Salazar s. r. o.52 786 94311.3.2020   490,- €
Riptide s. r. o.52 886 16625.2.2020   490,- €
Dorman s. r. o.52 788 46621.2.2020   490,- €
Veran s. r. o.52 756 69619.2.2020   490,- €
Cabrio s. r. o.52 620 58117.9.2019   490,- €
Tonic s. r. o.52 545 3422.8.2019   490,- €
Kaley s. r. o.52 446 24714.6.2019   490,- €
Ataka s.r.o.52 192 02412.3.2019   490,- €

Detaily služby

Po odkonzultovaní Vašich požiadaviek spracujeme dokumenty na prevod spoločnosti. Dokumenty môžete následne podpísať na osobnom stretnutí u nás v kancelárii alebo u notára alebo na matrike kdekoľvek v SR. Podpísanie je možné tiež na určených miestach v Českej republike alebo na každom konzulárnom úrade SR v zahraničí. Dokumenty nám doručíte a my zariadime prepis spoločnosti v obchodnom registri.

V každej spoločnosti je možné vykonať ľubovoľné zmeny – okrem samozrejmého prevodu obchodného podielu a zmeny konateľa pôjde najmä o zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetu činnosti.

Dokumentáciu na prevod ready-made spoločnosti spracujeme bezodkladne. Zmena konateľa je účinná samotným podpisom dokumentov (možnosť konať v mene spoločnosti). Zmena spoločníka je účinná až zápisom v obchodnom registri, ktorý zvyčajne prebehne v lehote do 8 pracovných dní.


Davis & Morgan services s.r.o., Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 190 131, DIČ: 202 263 3228, IBAN: SK96 0200 0000 0035 1097 0158, info@vypiszor.sk